Non importa se si è di destra, di centro o di sinistra: oggi è urgente e necessario l'impegno di tutti gli italiani onesti e intelligenti per salvare la Repubblica italiana dallo sfascismo populista e immorale di Berlusconi |
![]() |
Il sito Web di Gattostanco: dedicato al generale Zorzo Frundsberg ed al suo cappio d’oro COLLEZIONE PASSI |
|
Tutti i passi sotto le ruote
La più bella 'collezione' di strade storte che un motociclista possa realizzare ;-) Celo celo, manca manca: questi sono quelli che... "celo". E ad oggi sono a quota 289! |
| In ordine alfabetico: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W -X - Y - Z |
|
Inserimenti più recenti: le Alpi a settembre |
| Passo | alt. | località | info & note |
| Abetone, Passo dell' | 1388 | Appennini, Italia, MO | Foto, Report 2007 |
| Agnello, Colle dell´ | 2746 | Francia/Italia | Foto, Report 2003, report 2007 |
| Agueglio, Passo | 1173 | Italia, Lombardia | Foto, Report 2007 |
| Albula, Pass | 2316 | Svizzera, Grigioni | Report 2002 |
| Amic, Col | 825 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Ampola, Passo | 734 | Italia, TN | - |
| Aprica, Passo dell´ | 1113 | Italia, SO | Report 2004 |
| Aravis, Col de | 1500 | Francia, Route des Grandes Alpes | Foto, Report 2002 |
| Ares, Col d' | 1515 | Francia, pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| ArlbergPass | 1793 | Austria, Langen - St. Anton | Report 2002 |
| Aspin, Col d´ | 1489 | Francia, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Aubisque, Col d´ | 1709 | Francia, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Aurine, Forcella | 1299 | Italia, Veneto | Mappa, Foto - Report 2007 |
| Bagenelles, Col de | 905 | Francia, Alsazia | Foto, Report 2009, mappa |
| Ballon d'Alsace, Col du | 1171 | Francia, Lorena | Foto, Report 2009, mappa |
| Barbotto, colle del | 515 | Italia, Appennino romagnolo |
| Baremone, passo del | 1450 | Italia, Lombardia | Foto, report 2008, mappa |
| Beccuggiano, Passo del | 535 | Italia, Appennino romagnolo | Foto, Mappa, appenninoromagnolo.it |
| Bernina, Passo del | 2323 | Svizzera, Grigioni | Report 2002 |
| Biancarda, Passo della | 1171 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, appenninoromagnolo.it |
| Bielerhöhe (Silvrettastraße) | 2036 | Austria, Silvretta Hochalpenstraße | Foto,Report 2004, Report 2005, Report 2009 |
| Bocca Serriola | - | Italia, Appennini | Mappa |
| Bocca Trabaria | - | Italia, Appennini | appenninoromagnolo.it |
| Bonaigua, Port de la | 2072 | Spagna, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Bondone, Monte | - | Italia, Trentino | Foto, Report 2005 |
| Bonhomme, Col du | 949 | Francia, Vosgi | Foto, Report 2009, mappa |
| Borcola, Passo della | 1250 | Italia, Trentino | Foto, mappa |
| Bordala, passo | - | Italia, Trentino | Foto, Report 2005 |
| Bonnette, Col de la | 2802 | Francia, Route des Grandes Alpes | Foto, Report 2002 |
| Braccina, Passo della | 960 | Italia, Appennino romagnolo | Foto, appenninoromagnolo.it |
| Bracco, Passo del | 613 | Italia, Liguria | - |
| Bramont, Col du | 956 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Brasa, passo | 895 | Italia, Appennino Modenese | Foto, Report 2007 |
| Braulio, Bocca del | 2268 | Italia, SO (da Bormio in direzione Stelvio) | - |
| Brennero, Passo del | 1370 | Italia/Austria | Report 2004 |
| Brocon, Passo | 1616 | Italia, Trentino | Mappa, Foto |
| Busca, Passo del | 744 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, appenninoromagnolo.it |
| Calbane, Passo delle | 269 | Italia, Appennino romagnolo |
| Calla, Passo della | 1320 | Italia, Campigna, Appennino Tosco Romagnolo | Mappa, Foto |
| Campo Carlo Magno, Passo | 1682 | Italia, Trentino | - |
| Campolongo, Passo | 1875 | Italia, Belluno | Mappa, foto |
| Cantò, Port de | 1725 | Andorra, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Cantoniera, Passo della | 1005 | Italia, Montefeltro | Mappa, www.appenninoromagnolo.it |
| Capannelle, Passo | 1300 | Italia, Appennino abruzzese | Mappa |
| Carla, colle della | - | Italia, Appennino Romagnolo | Foto, Report |
| Carnaio, Colle del | 776 | Italia, Appennino Romagnolo | Mappa, appenninoromagnolo.it |
| Carnevale, Passo del | 701 | Italia, Appennino Romagnolo | Mappa, Foto, Report 2007 |
| Carpinelli, Passo dei | 840 | Italia, Garfagnana | Foto |
| Cason di Lanza, Passo | 1552 | Italia, Friuli | - |
| Castillon, Col de | 707 | Francia, Route des Grandes Alpes | Foto, Report 2002 |
| Cento Forche, Valico del Colle di | 551 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, appenninoromagnolo.it |
| Cereda, Passo | 1369 | Italia, Fiera di Primiero | Mappa, |
| Cerreto, Passo del | 1261 | Italia, Appennino emiliano | Report 2007 |
| Chioda, Valico di Monte | 650 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, appenninoromagnolo.it |
| Ciampigotto, sella di | 1780 | Italia, Carnia | Foto, mappa, Report 2009 |
| Cibiana Passo | 1261 | Italia, Appennino emiliano | Mappa, Foto, Report 2009 |
| Cimabanche, Passo di | 1518 | Italia, Dolomiti | Report settembre 2006 |
| Ciola, Passo | 583 | Italia, Appennino romagnolo | appenninoromagnolo.it |
| Cisa, Passo della | 1039 | Italia, Appennino | - |
| Coe, Passo | 1610 | Italia, Trentino Alto Adige | Foto, mappa, Report 2009 |
| Colfiorito, valico di | 831 | Italia, Appennino umbro-marchigiano | Mappa |
| Colla, Passo della | - | Italia, Appennino toscoromagnolo | Mappa, Foto |
| Colle S. Barbara | 556 | Italia, Appennino umbro-marchigiano | Mappa |
| Collina, Valico della | 583 | Italia, Appennino toscoromagnolo | Mappa, Foto |
| Colli San Fermo | 1100 | Italia, Lombardia | Foto, Report 2007 |
| Colombière, Col de la | - | Francia, Route des Grandes Alpes | Foto, Report 2002 |
| Colle Gallo, Passo del | 863 | Italia, Lombardia | Foto, Report 2007 |
| Consuma, Passo della | 1060 | Italia, Toscana | Mappa, Foto |
| Corno, Passo | 455 | Italia, Appennino romagnolo | appenninoromagnolo.it |
| Costalunga, Passo di | 1753 | Italia, Dolomiti | Mappa, Foto, report 2007 |
| Croce ai mori, valico di | 955 | Italia, Appennino toscoromagnolo | Mappa, Foto |
| Croce d'Aune | 1015 | Italia, Veneto | Mappa, Foto |
| Croce Domini, Passo di | 1892 | Italia, BS | Foto, Report 2003, report 2008, mappa |
| Culmine San Pietro, Passo | 1308 | Italia, Lombardia | Foto, Report 2007 |
| Donon, Col du | 727 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Dosso Alto, passo del | 1674 | Italia, Lombardia |
| Duran, Passo | 1601 | Italia, BL | Mappa, Foto - Report 2007, Report 2009 |
| Eira, Passo d´ | 2208 | Italia, Lombardia |
| Eores, Passo di | - | Italia, Dolomiti | Mappa, |
| Erbe, Passo delle | 1987 | Italia, Alto Adige | Mappa, Foto, Report 2005, Report 2006 |
| Eremo, Passo | 921 | Italia, Marradi-S. Benedetto in Alpe | Mappa, |
| Falzarego, Passo | 2105 | Italia, Dolomiti |
| Faschinajoch | 1486 | Austria | - |
| Fauniera, Colle della (o dei morti) | 2475 | Italia, Piemonte | Foto, Report 2003 |
| Fedaia, Passo di | 2057 | Italia, Dolomiti | Mappa, Foto report 2007, Report 2009 |
| Felbertauern | 1650 | Austria | - |
| Fittanze della Sega, passo | 1542 | Italia, Veneto | foto, mappa, Report 2009 |
| Flexen Pass | 2383 | Austria | Report 2002 |
| Flüelapass | 2383 | Svizzera, Grigioni | - |
| Forclaz, Col de la | 1526 | Svizzera | Report 2008 |
| Forcola di Livigno | 2315 | Italia, Svizzera | Report 2002 |
| Forche | - | Italia, Appennino toscoromagnolo | Mappa, |
| Foscagno, Passo del | 2291 | Italia, SO | mappa |
| Fouchy, Col de | 608 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Fricca, Valico della | 1098 | Italia, Trentino | Foto, Report settembre 2008, Mappa |
| Fumaiolo, Valico del | 1349 | Italia, appennino romagnolo | Foto, Mappa, Report 2009 |
| Fuorn, Pass dal | 2149 | Svizzera, Grigioni | mappa |
| Furcia, Passo di | 1759 | Italia, Alto Adige | Mappa, Foto, report 2007 |
| Furka, Pass | 2431 | Svizzera, Uri - Vallese | Foto, Report 2002 |
| Furkajoch | 1760 | Austria | Report |
| Furlo, Passo | 184 | Italia, Marche | Mappa, foto |
| Fuscher Pass | - | Austria, Grossglockner Hochalpenstrasse | Foto, Report settembre 2006 |
| Futa, passo della | 903 | Italia, Appennino Tosco-Emiliano | Mappa, foto |
| Gailbergsattel | 982 | Austria, Lienzer Dolomiten |
| Galibier, Col du | 2642 | Francia, Route des Grandes Alpes | Foto, Report 2002, report 2007 |
| Gardena, Passo di | 2121 | Francia, Route des Grandes Alpes | Mappa, Foto, Report 2002, report 2007, Report 2009 |
| Gavia, Passo del | 2621 | Italia, SO/BS | Foto, Report 2000, Report 2004, Report 2006, mappa |
| Gerlospass | 1628 | Austria, Gerlosstrasse | Report 2004 |
| Gets, Col de | - | Francia | Report 2002 |
| Ghisallo, passo del | 754 | Italia, Lombardia | Foto, Report 2007 |
| Giau, Passo | 2236 | Italia, Dolomiti | Mappa, Foto, report 2007, Report 2009 |
| Giogo di Scarperia | 882 | Italia, Toscana (Mugello) | Mappa, Foto |
| Giovi, Passo dei | - | Italia, Liguria | - |
| Gobbera, Passo | 899 | Italia, Trentino | Mappa, |
| Grand Ballon, Le | 1424 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Gran San Bernardo, Colle del | 2469 | Italia/Svizzera | Foto, Report 2008 |
| Grillo, valico del | 434 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, foto |
| Grimsel, Pass | 2165 | Svizzera, Vallese - Berna | Foto, Report 2002, Report 2005 |
| Grosse Pierre, Col de | 955 | Francia, Vosgi | Foto, Report 2009, mappa |
| HanntenJoch | 1895 | Austria |
| Hantz, Col du | 636 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Haut de Ribeauvillè, Col | 347 | Francia, Alsazia, Alto Reno | Foto, Report 2009, mappa |
| Hochtannbergpass | 1679 | Austria | Foto, Report settembre 2004 |
| Hoctor, Pass | 2505 | Austria, Großglocknerstraße | Foto, Report 2002, Report 2003, Report 2004, Report 2006 |
| Hundsruck, Col de | 748 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Ibergeregg Pass | 1406 | Svizzera |
| Incisa, Passo | 811 | Italia, appennino romagnolo | Mappa, Report 2009 |
| Iselsberg | 1204 | Austria, nord-est di Lienz | Foto, Report 2007 |
| Iseran, Col de | 2770 | Francia, Route des Grandes Alpes | Foto, Report 2002 |
| Izoard, Col d´ | 2361 | Francia, Route des Grandes Alpes | Foto, Report 2002, report 2007, Report 2008 |
| Jau, col de | 1506 | Francia, pirenei |
| Joux, Colle di | 1640 | Italia, Val d'Aosta | Foto |
| Julier, Pass | 2284 | Svizzera, Grigioni | Foto |
| Kühtaisattel | 2017 | Austria |
| Labays, Col de | 1354 | Francia, Pirenei |
| Lagastrello, passo del | 1200 | Italia, Garfagnana |
| Lautaret, Col du | 2058 | Francia, Hautes Alpes | Foto, Report 2002, Report 2008 |
| Lavardet, Forcella | 1542 | Italia, Carnia | mappa, Report 2009 |
| Lavazè, passo di | 1808 | Italia, Trentino Alto Adige | Foto, Report 2007, Mappa |
| Livigno, Forcola di | 2315 | Italia/Svizzera | Report 2002 |
| Lombarda, Colle della | 2350 | Francia/Italia, Alpi Marittime | Foto, Report giugno 2006 |
| Lucomagno, Passo del | 1916 | Svizzera | Foto, Report 2005 |
| Madeleine, Col de la | 2000 | Francia, Alta Savoia |
| Maloja, Passo del | 1815 | Svizzera | Report 2002 |
| Mandrioli, Passo dei | 1173 | Italia, Appennino Romagnolo | Mappa, Foto |
| Manghen, Passo | 2047 | Italia, TN | Mappa, Foto, Report 2005, Report 2007, mappa |
| Maniva, passo del | 1660 | Italia, Lombardia | Foto, report 2008, mappa |
| Manzo, Passo del | 845 | Italia, Appennino romagnolo | Foto, Mappa, appenninoromagnolo.it |
| Máuria, Passo | 1298 | Italia, Cadore | Mappa, Foto, Report giugno 2003 |
| Mendola, Passo della | 1363 | Italia, TN-BZ | Report 2000, Report 2006, report 2007 |
| Menìl, Col du | 621 | Francia, Lorena | Foto, Report 2009, mappa |
| Moncenisio, Colle del | 2083 | Italia/Francia | Foto, report 2007 |
| Monginevro, Colle del | 1850 | Italia/Francia | Report 2002 |
| Montecavallo, Passo | 479 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, Foto, Report, appenninoromagnolo.it |
| Montecoronaro, Valico | - | Italia, Appennino romagnolo | Foto, Mappa, Report 2009 |
| Monte Croce Carnico, passo di (Plocken Pass) | 1360 | Italia/Austria | Foto, report 2007, mappa |
| Monte Croce Comelico | 1636 | Italia, Cadore | Mappa, Foto, Report 2003 |
| Monte Finocchio (o Musella), Passo | 654 | Italia, Appennino romagnolo | appenninoromagnolo.it |
| Monte Giovo, Passo di (Jaufenpass) | 2099 | Italia, BZ | Foto, Report 2005, report 2007 |
| Monte Mirabello, Passo | 620 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, Foto, Report, appenninoromagnolo.it |
| Monte Trebbio, Passo | 575 | Italia, appennino romagnolo | Foto, appenninoromagnolo.it |
| Mont Ventoux (Col des Tempetes) | 2012 | Francia | Foto, Report giugno 2006 |
| Montets, Col de | 1161 | Svizzera | Report 2008 |
| Mortirolo, Passo del (o della Foppa) | 1852 | Italia, Lombardia | Foto, Report 2004, report 2008, mappa |
| Muraglione, Passo del | 907 | Italia, appennino toscoromagnolo | Mappa, Foto |
| Nerone, Monte | 1512 | Italia, Marche |
| Nigra, Passo | 1688 | Italia, Dolomiti | Mappa, Foto, Report 2000, report 2007 |
| Norberthöhe | 1405 | Austria-Svizzera | - |
| Nockalmhöhenstraße | 2440 | Austria | Foto, Report 2004 |
| Novena, Passo di (Nufenen) | 2478 | Svizzera, Vallese | Foto, Report 2002, Report 2005 |
| OberalpPass | 2044 | Svizzera, Uri-Grigioni |
| Oclini, passo | 1989 | Italia, Trentino | Foto, Report settembre 2008, Mappa |
| Ofenpass | 2149 | Svizzera (Val Mustair) | Foto, Report |
| Oppio, passo dell' | 821 | Italia, PT | Report 2007 |
| Pala Barzana, Forcella | 840 | Italia, Pordenonese |
| Palade, Passo delle | 1512 | Italia, BZ | Foto, report 2008, mappa |
| Paretaio, Passo del (o della Faggiola) | 880 | Italia, appennino bolognese | Mappa, Foto, Report 2007 |
| Pennes, Passo | 2215 | Italia, BZ | Foto, Report 2000, Report 2004, report 2007 |
| Peschiera, Passo | 925 | Italia, Marradi | Mappa |
| Perticara, Passo (anche Romagnano) | 655 | Italia, Montefeltro | www.appenninoromagnolo.it |
| Peyresourde, Col de | 1563 | Francia, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Pfaffenschlick, Col du | 375 | Francia, Vosgi | Foto, Report 2009, mappa |
| Piccolo San Bernardo, passo del | 2188 | Francia/Italia | Foto, report 2007 |
| Pigeonnier, Col du | 432 | Francia, Vosgi | Foto, Report 2009, mappa |
| Piller Höhe | 1558 | Austria, Tirolo | - |
| Pillon, Col du | 1546 | Svizzera | Report 2002 |
| Pinei, Passo | - | Italia, Trentino Alto Adige |
| Pinzgauer Höhe | 1507 | Austria, Gerlosstrasse | Report 2004 |
| Platzerwales, Col du | 1183 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Pordoi, Passo | 2239 | Italia, Dolomiti | Mappa, Foto, Report: 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 |
| Portillon, Col de | - | Spagna, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Pourtalet, Col du | - | Francia/Spagna, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Pradarena, Passo | - | Italia, Appennino tosco-emiliano | Report 2007 |
| Pramadiccio, Passo dell' | - | Trentino, Italia |
| Pramollo, Passo (Nassfeldpass) | 1560 | Italia-Austria | Foto, Report 2004, mappa |
| Prè de Raves, Col du | 1005 | Francia, Alsazia | Foto, Report 2009, mappa |
| Presolana, Passo della | - | Italia, Lombardia | Foto, Report 2004, Report 2007 |
| Priuso, Forcella di | 660 | Italia, Carnia | mappa, Report 2009 |
| Prugno, Passo del | 532 | Italia, Appennino tosco-romagnolo | www.appenninoromagnolo.it |
| Pura, Passo di | 1425 | Italia, Carnia | Mappa, Report giugno 2003 |
| Puymorens, Col de | 1915 | Spagna, Pirenei | Report giugno 2006 |
| Radici, Passo delle | 1529 | Italia, Appennino emiliano |
| Raticosa, passo della | 867 | Italia, Appennino tosco-emiliano | Mappa, Foto |
| Razzo, sella di | 1760 | Italia, Carnia | Foto, mappa, Report 2009 |
| Redebus, passo | 1455 | Italia, Trentino | Report settembre 2008, Mappa |
| Resia, Passo | 1504 | Italia-Austria | Foto |
| Resinelli, Piani di | 1276 | Italia, Lombardia | Foto, Report 2007 |
| Rest, Passo (Forcella di Monte Rest) | 1052 | Italia, Friuli Venezia Giulia | Foto, report 2007, mappa, Report 2009 |
| Rocca delle Caminate | 380 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, Foto, Report, appenninoromagnolo.it |
| Rolle, Passo | 1970 | Italia, Dolomiti | Foto, report 2008, mappa |
| Rombo, Passo del (Timmelsjoch) | 2491 | Italia-Austria | Foto, Report 2000, Report 2002, Report 2004, Report 2006 |
| Roselend, Cormet de | 1968 | Francia, Route des Grandes Alpes | Foto, Report 2002 |
| Rosier, Col du | 556 | Belgio, Ardenne | Foto, Report 2009, mappa |
| Rousset, Col | 1255 | Francia, Vercors | Foto, Report giugno 2006 |
| Saises, Col des | 1633 | Francia, Route des Grandes Alpes |
| Sambuca, Passo della | - | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, www.appenninoromagnolo.it |
| Sampéyre, Colle di | 2284 | Italia, Cuneo | Report 2003 |
| San Bernardino, Passo | 2065 | Svizzera | Foto, Report 2005 |
| San Boldo, Passo | 706 | Italia, Veneto | Foto, report 2007 |
| San Carlo, Colle | 1971 | Italia, Val d'Aosta | Foto |
| San Cristoforo, valico di | 901 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, foto |
| San Gottardo, Passo | 2108 | Svizzera | Foto, Report 2002, Report 2005 |
| San Lugano, Passo | 1097 | Italia, Val di Fiemme | Report settembre 2008, Mappa |
| San Marco, Passo | 1985 | Italia, Lombardia | Foto, Report 2004 |
| San Martino in Avello, passo | 464 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, Foto, Report, appenninoromagnolo.it |
| San Pellegrino, Passo | 1918 | Italia, Dolomiti | Mappa, Foto, Report 2009 |
| Sant´Angelo, Colle (Misurina) | 1765 | Italia, Dolomiti | - |
| Sant'Antonio, Passo | - | Italia | Foto, Report 2005 |
| Santa Lucia, Colle di | - | Italia | Mappa, |
| Santa Maria in Castello | 670 | Italia, appennino romagnolo | Mappa, Foto, Report, www.appenninoromagnolo.it |
| Santa Maria in Riopetra | 444 | Italia, Appennino romagnolo | Mappa, foto |
| Sant´Osvaldo, Passo di | 828 | Italia, Vajont | Mappa, Foto - Report 2007 |
| Sappada, Cima | 1290 | Italia, Cadore | - |
| Sausse, Col de la | 790 | Francia | Foto, Report giugno 2006 |
| Saverne, Col du | 410 | Francia, Vosgi | Foto, Report 2009, mappa |
| Schiestelscharte | 2015 | Austria, Nockalmstrasse | Report 2004 |
| Schirm, Col du | 604 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Schlucht, Col de la | 1130 | Francia, (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Seille, Col de la | 1185 | Francia, pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Sella della Croce, Passo | 802 | Italia, Appennino Bolognese | Foto, Report 2007 |
| Sella, Passo | 2240 | Italia, Dolomiti | Foto, Report 2007, Report 2008, Mappa, Report 2009 |
| Sella di Corno | 1005 | Italia, Appennino abruzzese | Mappa |
| Sempione, Passo del | 2005 | Svizzera, Vallese | Foto, Report 2009, mappa |
| Serra S.Marco | 1006 | Italia, Montefeltro | Mappa, foto |
| Sestrière, Colle del | 2034 | Italia, Piemonte | - |
| Sommo, Passo del | 1341 | Italia, Trentino | Foto, report 2008, mappa, Report 2009 |
| Somport, Port de | 1640 | Francia/Spagna, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Soulor, Col de | 1474 | Francia, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Spino, Valico del | - | Italia, Montefeltro | Foto, mappa, |
| Spluga, Passo dello | 2115 | Italia-Svizzera | Report 2005 |
| Spugna, Passo della | - | Italia, Montefeltro | Mappa, Foto, appenninoromagnolo.it |
| Stalle, Passo | 2052 | Italia-Austria | Mappa, Foto, Report 2002, Report 2005, Report 2006 |
| Staulanza, Forcella | 1773 | Italia, Cadore | Foto, mappa, Report 2009 |
| Stelvio, Passo dello | 2758 | Italia, SO/BZ | Foto, Report 2000, Report 2002, Report 2006, report 2008 |
| Sustenpass | 2224 | Svizzera | Foto, Report 2009, Report 2002, mappa |
| Tauferspass | 1259 | Svizzera |
| Telegraphe, Col du | 1566 | Francia, Route des Grandes Alpes | Report 2002, report 2007 |
| Tonale, Passo del | 1883 | Italia | Foto, report 2007 |
| Toses, Port de la Collada de | 1800 | Spagna, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Tourmalet, Col | 2115 | Francia, Pirenei | Foto, Report giugno 2006 |
| Toutes Aures | 1124 | Francia | Report 2003 |
| Tramazzo, Valico colle del | 971 | Italia, Appennino tosco-romagnolo | Foto, Report 2009, Mappa, |
| Tre Croci, Passo di | 1805 | Italia, Dolomiti | Foto, Report 2007, Mappa, |
| Tre Faggi, (Colla Tre Faggi) | 930 | Italia, Appennino Tosco-Romagnolo | Foto, www.appenninoromagnolo.it |
| Tunnelausgang Sud | 2829 | Austria, Oetztalertal | Foto, Report 2009, mappa |
| Turchino, Passo del | 532 | Italia, Liguria | - |
| Turinì, Col de | 1607 | Francia, Route des Grandes Alpes | Report 2002 |
| Umbrail Pass | 2503 | Italia-Svizzera |
| Urbeis, Col d' | 602 | Francia, Vosgi (Alsazia) | Foto, Report 2009, mappa |
| Valberg, Col de | 1668 | Francia, Alpi Marittime |
| Valbona, Forcella | 1800 | Italia, Trentino Alto Adige | Foto, mappa, Report 2009 |
| Valles, Passo di | 2033 | Italia, Dolomiti | Foto, Mappa, Report 2006 |
| Valparola, Passo di | 2197 | Italia, Dolomiti | Foto, Mappa, Report 2008, Report 2009 |
| Vars, Col de | 2111 | Francia, Route des Grandes Alpes | Report 2002 |
| Vasson, Col de | 1662 | Francia, Alpi Marittime | Foto, Report giugno 2006 |
| Verghereto, Passo del | - | Italia, Appenninio romagnolo | Foto |
| Vestito, Passo del | 1151 | Italia, Massa Carrara | Foto, Report 2007 |
| Vezzena, Passo di | 1402 | Italia, Altopiano di Asiago | Foto, Report 2006 |
| Viamaggio, Valico di | 983 | Italia, Appenninio toscoromagnolo | Mappa, appenninoromagnolo.it |
| Vivione, Passo del | 1826 | Italia, Lombardia | Foto, Report 2004, mappa |
| Vrsic, Sedlo (Moistrocca) | 1612 | Slovenia | Foto, Report 2002 |
| Wurzen, Pass | 1073 | Slovenia-Austria |
| Xomo, Passo | 1058 | Italia, Trentino |
| Xon, Passo | 668 | Italia, Veneto | Foto, report 2008, mappa |
| Zambla, Passo di | 1264 | Italia, Lombardia |
| Zanchetto, passo | - | Italia, appennino bolognese | Report 2007 |
| Zattaglia, passo di | 420 | Italia, Appennino romagnolo | - |
| Zillertaler Höhenstraße | 2040 | Austria | Foto, Report 2004 |
| Zoncolan, sella di | 1750 | Italia, Carnia | Foto, mappa, Report 2009 |
| Zovo, Passo | 631 | Italia, Veneto | Foto, report 2008, mappa |
![]() ![]() |