| Durata |
Distanza |
Istruzioni |
| Giorno 1 |
| 16.59 | 0,0 | 1 Partenza: Via Antonio Codronchi in Via Antonio Codronchi (Sud-Ovest) per 0,3 km |
| 17.01 | 0,3 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su Via Vicoli per 1,0 km |
| 17.03 | 1,3 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su SS16 [E55] per 1,9 km |
| 17.06 | 3,1 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su rampa per 0,2 km |
| 17.06 | 3,4 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su A14DIR [E55] per 60 m |
| 17.07 | 3,4 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su SS309 [E55] per 7,1 km |
| 17.13 | 10,6 | 2 Arrivo: SS309 |
| | Fine della giornata |
| Giorno 2 |
| 9.00 | 10,6 | Partenza: SS309 in SS309 [E55] (Nord) per 102,2 km |
| 10.37 | 112,7 | 3 A SS309, rimanere su SS309 [E55] (Nord) per 19,8 km |
| 10.56 | 132,6 | Al raccordo, prendere la SECONDA uscita per 0,3 km |
| 10.57 | 132,8 | Esci dal raccordo su SS309 [E55] per 2,6 km |
| 11.00 | 135,4 | Al raccordo, prendere la SECONDA uscita per 0,1 km |
| 11.00 | 135,5 | Esci dal raccordo su E55 [Svincolo Mestre Ovest] per 0,5 km verso A4 / A27 / A23 / Trieste / Porto / Belluno / Tarvisio / Venezia |
| 11.01 | 136,0 | Continuare (Nord) su rampa [Svincolo Mestre Ovest] per 0,1 km |
| 11.01 | 136,1 | Continuare (Nord) su A4 [E70] per 4,8 km |
| 11.04 | 140,9 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su Svincolo Mestre Est-Favorita per 0,9 km verso SS13 / SS14BIS / Venezia / Treviso / S. S. Triestina |
| 11.06 | 141,8 | Continuare (Sud) su rampa per 0,2 km |
| 11.06 | 142,1 | Continuare (Sud) su strada locale per 20 m |
| 11.06 | 142,1 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 60 m |
| 11.06 | 142,1 | Al raccordo, prendere la SECONDA uscita per 0,4 km |
| 11.07 | 142,5 | Esci dal raccordo su Via del Tinto per 60 m |
| 11.08 | 142,6 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su Via del Boschetto per 0,9 km |
| 11.10 | 143,4 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su Via Vallon per 0,9 km |
| 11.12 | 144,4 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su Via Valdemare per 0,3 km |
| 11.13 | 144,7 | Continuare (Ovest) su strada locale per 0,2 km |
| 11.13 | 144,8 | 4 A A4, tornare a Est su strada locale per 0,2 km |
| 11.14 | 145,1 | Continuare (Est) su Via Valdemare per 0,3 km |
| 11.15 | 145,3 | Svoltare a DESTRA (Sud) su Via Vallon per 0,9 km |
| 11.17 | 146,3 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su Via del Boschetto per 0,9 km |
| 11.20 | 147,1 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Via del Tinto per 60 m |
| 11.20 | 147,2 | Al raccordo, prendere la SECONDA uscita per 0,2 km |
| 11.20 | 147,3 | Esci dal raccordo su strada locale per 50 m verso A4 / A27 / SS309 / Pordenone / Treviso / Vittorio V. / Zone Industriali / Padova |
| 11.20 | 147,4 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su strada locale per 20 m |
| 11.21 | 147,4 | Continuare (Nord) su rampa per 0,2 km |
| 11.21 | 147,7 | Continuare (Nord) su Svincolo Mestre Est-Favorita per 0,8 km |
| 11.23 | 148,5 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su A4 [E70] per 16,7 km |
| 11.31 | 165,2 | *Strade a pedaggio* *Casello autostradale* Rimanere su A4 [E70] (Nord-Est) per 10,9 km |
| 11.36 | 176,1 | *Strade a pedaggio* Rimanere su A4 [E70] (Nord-Est) per 65,1 km |
| 12.10 | 241,2 | *Strade a pedaggio* Continuare (Nord-Est) su A23 [E55] per 13,6 km verso A23 / E55 / Udine / Tarvisio / Dogana Douane |
| 12.17 | 254,8 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Svincolo Udine Sud per 0,4 km verso Udine Sud |
| 12.17 | 255,2 | *Casello autostradale* Rimanere su Svincolo Udine Sud (Nord) per 0,1 km |
| 12.18 | 255,4 | Continuare (Nord) su strada locale per 80 m |
| 12.18 | 255,4 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su strada locale per 0,1 km |
| 12.18 | 255,6 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 1,9 km |
| 12.20 | 257,4 | Svoltare a DESTRA (Est) su Via Gonars per 0,7 km |
| 12.21 | 258,2 | Al raccordo, prendere la PRIMA uscita per 10 m |
| 12.22 | 258,2 | Esci dal raccordo su Via Lumignacco per 20 m |
| 12.22 | 258,2 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su Via Selvuzzis per 0,5 km |
| 12.23 | 258,7 | Al raccordo, prendere la SECONDA uscita per 40 m |
| 12.24 | 258,7 | Esci dal raccordo su Via Padova per 0,7 km |
| 12.25 | 259,4 | Svoltare a DESTRA (Sud) su Via Veneto per 0,2 km |
| 12.26 | 259,6 | Svoltare a SINISTRA (Est) su Via Vicenza per 0,3 km |
| 12.27 | 260,0 | Svoltare a DESTRA (Sud) su SS56 [Viale Palmanova] per 1,4 km |
| 12.29 | 261,4 | Al raccordo, prendere la SECONDA uscita per 0,4 km |
| 12.30 | 261,8 | Esci dal raccordo su SS56 [Viale Palmanova] per 4,5 km |
| 12.35 | 266,2 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su strada locale per 50 m |
| 12.35 | 266,3 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su SP14 per 12,4 km |
| 12.50 | 278,7 | Svoltare a DESTRA (Est) su SS54 per 12,7 km |
| 13.03 | 291,3 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 0,2 km |
| 13.03 | 291,5 | 5 A Pulfero, tornare a Ovest su strada locale per 0,2 km |
| 13.04 | 291,7 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Ovest) su SS54 per 6,1 km |
| 13.10 | 297,9 | Ingresso in Slovenia |
| 13.10 | 297,9 | A Mersino, dirigersi verso DESTRA (Est) su 54 per 29,4 km |
| 13.38 | 327,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 5,0 km |
| 13.42 | 332,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 4,4 km |
| 13.46 | 336,7 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su strada locale per 29,4 km |
| 14.14 | 366,1 | 6 A Kranjska Gora, rimanere su strada locale (Nord) per 0,5 km |
| 14.15 | 366,6 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su 1 [E651] per 2,3 km |
| 14.17 | 368,9 | A Podkoren, svoltare a DESTRA (Est) su 1 per 2,3 km |
| 14.19 | 371,2 | 7 A 1, rimanere su 1 (Nord) per 0,3 km |
| 14.20 | 371,5 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su strada locale per 0,9 km |
| 14.22 | 372,5 | Ingresso in Austria |
| 14.22 | 372,5 | A Pöckau, dirigersi verso DESTRA (Nord) su B109 [Wurzenpass Bundesstraße] per 7,5 km |
| 14.29 | 380,0 | Continuare (Nord) su strada locale per 0,3 km |
| 14.30 | 380,2 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su B83 [Kärntner Bundesstraße] per 0,7 km |
| 14.31 | 380,9 | 8 A Kärntner Bundesstraße, rimanere su B83 [Kärntner Bundesstraße] (Est) per 8,0 km |
| 14.39 | 388,9 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su Pestalozzistraße per 0,7 km |
| 14.40 | 389,6 | Svoltare a DESTRA (Nord) su Steinwenderstraße per 1,2 km |
| 14.42 | 390,8 | Continuare (Nord) su Genotteallee per 0,3 km |
| 14.43 | 391,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su August-Von-Jaksch-Straße per 90 m |
| 14.44 | 391,1 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su Albert-Stifter-Gasse per 0,9 km |
| 14.46 | 392,0 | Continuare (Nord) su L37 [Rennsteiner Straße] per 3,7 km |
| 14.49 | 395,7 | 9 A L37, rimanere su L37 [Rennsteiner Straße] (Nord-Ovest) per 13,5 km |
| 15.02 | 409,2 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su strada locale per 1,5 km |
| 15.04 | 410,7 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su strada locale per 4,4 km |
| 15.08 | 415,1 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su strada locale per 2,9 km |
| 15.11 | 418,0 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 1,5 km |
| 15.12 | 419,5 | 10 A Döbriach, rimanere su strada locale (Nord-Ovest) per 0,2 km |
| 15.12 | 419,7 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su strada locale per 0,1 km |
| 15.12 | 419,8 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su strada locale per 0,6 km |
| 15.14 | 420,4 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su B98 [Millstätter Bundesstraße] per 12,4 km |
| 15.26 | 432,8 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
| 15.27 | 433,0 | 11 A Seeboden, tornare a Nord su strada locale per 0,2 km |
| 15.27 | 433,2 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su B98 [Millstätter Bundesstraße] per 1,3 km |
| 15.29 | 434,5 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su Autobahnkreuz Spittal-Millstätter See per 1,4 km verso A10 / E55 / Salzburg / Mallnitz / Lienz / Villach |
| 15.31 | 435,9 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su A10 [E55] per 0,6 km |
| 15.31 | 436,5 | Rimanere su A10 [E55] (Ovest) per 3,9 km verso B100 / Mallnitz / Lienz |
| 15.34 | 440,4 | Continuare (Ovest) su rampa [Anschlussstelle Lendorf] per 0,3 km verso Lienz / Mallnitz |
| 15.35 | 440,7 | Continuare (Ovest) su B100 [E66] per 3,3 km |
| 15.38 | 444,0 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su rampa per 0,5 km |
| 15.39 | 444,5 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su B106 [Mölltal Bundesstraße] per 3,8 km |
| 15.44 | 448,3 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 0,7 km |
| 15.45 | 449,0 | 12 A Mühldorf, rimanere su strada locale (Nord-Ovest) per 0,2 km |
| 15.46 | 449,2 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su B106 [Mölltal Bundesstraße] per 1,4 km |
| 15.47 | 450,6 | Continuare (Ovest) su strada locale per 10 m |
| 15.48 | 450,6 | Continuare (Ovest) su B106 [Mölltal Bundesstraße] per 29,9 km |
| 16.17 | 480,5 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
| 16.17 | 480,7 | 13 A Stall, tornare a Nord su strada locale per 0,2 km |
| 16.18 | 480,9 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su B106 [Mölltal Bundesstraße] per 14,2 km |
| 16.33 | 495,1 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su B107 [Grossglockner Bundesstraße] per 3,3 km |
| 16.37 | 498,4 | 14 A B107, rimanere su B107 [Grossglockner Bundesstraße] (Est) per 6,6 km |
| 16.44 | 505,0 | Continuare (Nord) su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] per 3,0 km |
| 16.48 | 508,0 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 0,3 km |
| 16.48 | 508,3 | 15 Arrivo: Großkirchheim |
| | Fine della giornata |
| Giorno 3 |
| 9.00 | 508,3 | Partenza: Großkirchheim in strada locale (Nord-Est) per 0,3 km |
| 9.01 | 508,6 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Ovest) su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] per 13,4 km |
| 9.15 | 522,0 | *Strade a pedaggio* *Casello autostradale* Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Ovest) per 2,7 km |
| 9.18 | 524,7 | *Strade a pedaggio* Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Nord) per 14,0 km |
| 9.33 | 538,7 | 16 *Strade a pedaggio* A Grossglockner Hochalpenstraße, rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Ovest) per 0,5 km |
| 9.34 | 539,1 | Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Est) per 0,1 km |
| 9.34 | 539,3 | *Strade a pedaggio* Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Nord) per 13,0 km |
| 9.48 | 552,3 | Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Nord) per 13,2 km |
| 10.03 | 565,5 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su B107 [Grossglockner Bundesstraße] per 0,2 km |
| 10.03 | 565,7 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su rampa per 0,2 km |
| 10.04 | 565,9 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su B311 [Pinzgauer Bundesstraße] per 3,8 km |
| 10.09 | 569,6 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su Brucker Straße per 10 m |
| 10.09 | 569,7 | Continuare (Sud-Ovest) su Salzachtal-Bundesstraße per 0,5 km |
| 10.10 | 570,1 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su B168 [Salzachtal-Bundesstraße] per 3,9 km |
| 10.14 | 574,1 | 17 A Fürth, rimanere su B168 [Fürth] (Ovest) per 19,2 km |
| 10.35 | 593,3 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Ovest) su rampa per 0,2 km |
| 10.36 | 593,5 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su B108 [Felbertauern Bundesstraße] per 7,2 km |
| 10.44 | 600,7 | Continuare (Ovest) su strada locale per 10 m |
| 10.44 | 600,7 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Ovest) su B108 [Felbertauern Bundesstraße] per 8,9 km |
| 10.52 | 609,6 | 18 A B108, rimanere su B108 [Felbertauern Bundesstraße] (Sud) per 2,1 km |
| 10.54 | 611,7 | *Strade a pedaggio* Rimanere su B108 [Felbertauern Bundesstraße] (Sud) per 3,5 km |
| 10.58 | 615,3 | Rimanere su B108 [Felbertauern Bundesstraße] (Sud-Est) per 14,5 km |
| 11.11 | 629,8 | Continuare (Sud) su strada locale per 0,3 km |
| 11.12 | 630,1 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su L24 per 0,8 km |
| 11.13 | 630,8 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 90 m |
| 11.14 | 630,9 | 19 A Matrei in Osttirol, tornare a Nord su strada locale per 90 m |
| 11.14 | 631,0 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su L24 per 0,3 km |
| 11.15 | 631,2 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su strada locale per 0,9 km |
| 11.16 | 632,1 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,3 km |
| 11.17 | 632,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su B108 [Felbertauern Bundesstraße] per 6,7 km |
| 11.24 | 639,1 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 60 m |
| 11.24 | 639,2 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su L25 per 21,4 km |
| 11.48 | 660,5 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,1 km |
| 11.48 | 660,7 | 20 A Sankt Jakob in Defereggen, tornare a Nord su strada locale per 0,1 km |
| 11.49 | 660,8 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su L25 per 13,6 km |
| 12.04 | 674,4 | Ingresso in Italia |
| 12.04 | 674,4 | Continuare (Ovest) su SP44 [Strada provinciale Anterselva] per 10,1 km |
| 12.16 | 684,5 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 0,1 km |
| 12.16 | 684,7 | 21 A Anterselva di Sopra, tornare a Sud-Est su strada locale per 0,1 km |
| 12.16 | 684,8 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su SP44 [Strada provinciale Anterselva] per 12,9 km |
| 12.32 | 697,6 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su SS49 [E66] per 32,4 km |
| 13.03 | 730,0 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,9 km |
| 13.05 | 730,9 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su SP149 [Meransen Landstrasse] per 3,0 km |
| 13.12 | 734,0 | Continuare (Nord) su SP100 [Vals Landstrasse] per 30 m |
| 13.12 | 734,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 0,6 km |
| 13.13 | 734,6 | 22 A Rio di Pusteria, tornare a Est su strada locale per 0,6 km |
| 13.15 | 735,2 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su SP100 [Vals Landstrasse] per 20 m |
| 13.15 | 735,2 | Continuare (Sud) su SP149 [Meransen Landstrasse] per 3,0 km |
| 13.23 | 738,2 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,7 km |
| 13.24 | 738,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su rampa per 0,2 km |
| 13.24 | 739,2 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SS49 [E66] per 4,0 km |
| 13.29 | 743,2 | Al raccordo, prendere la PRIMA uscita per 20 m |
| 13.29 | 743,2 | Esci dal raccordo su rampa per 0,3 km |
| 13.29 | 743,5 | Continuare (Nord-Ovest) su SS12 [Strada statale Dell'abetone E del Brennero] per 18,3 km |
| 13.47 | 761,8 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,1 km |
| 13.47 | 761,9 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,1 km |
| 13.48 | 762,0 | 23 A Campo di Trens, tornare a Est su strada locale per 0,1 km |
| 13.48 | 762,1 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su strada locale per 90 m |
| 13.49 | 762,2 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Ovest) su SS12 [Strada statale Dell'abetone E del Brennero] per 4,4 km |
| 13.53 | 766,6 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 0,5 km |
| 13.55 | 767,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Ovest) su SS508 per 0,4 km |
| 13.55 | 767,5 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su SS44 per 6,0 km |
| 14.01 | 773,4 | 24 A SS44, rimanere su SS44 (Ovest) per 30,3 km |
| 14.30 | 803,7 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su SS44BIS per 0,2 km |
| 14.30 | 804,0 | 25 Arrivo: San Leonardo in Passiria |
| | Fine della giornata |
| Giorno 4 |
| 9.00 | 804,0 | Partenza: San Leonardo in Passiria in SS44BIS (Ovest) per 29,0 km |
| 9.27 | 832,9 | Ingresso in Austria |
| 9.27 | 832,9 | *Strade a pedaggio* Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su B186 [Ötztal Bundesstraße] per 7,4 km |
| 9.34 | 840,3 | Rimanere su B186 [Ötztal Bundesstraße] (Sud) per 16,1 km |
| 9.49 | 856,4 | Svoltare a DESTRA (Est) su strada locale per 50 m |
| 9.49 | 856,5 | 26 A Sölden, tornare a Ovest su strada locale per 50 m |
| 9.50 | 856,5 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su B186 [Ötztal Bundesstraße] per 13,6 km |
| 10.04 | 870,2 | Al raccordo, prendere la SECONDA uscita per 30 m |
| 10.04 | 870,2 | Esci dal raccordo su B186 [Ötztal Bundesstraße] per 22,2 km |
| 10.27 | 892,4 | Continuare (Nord) su B171 [B186] per 90 m |
| 10.27 | 892,5 | Rimanere su B171 [B186] (Nord-Ovest) per 0,8 km verso B171 / Bregenz / Fernpass / Imst / Roppen |
| 10.28 | 893,2 | Continuare (Sud-Ovest) su strada locale per 10 m |
| 10.28 | 893,2 | Continuare (Sud-Ovest) su B171 [Tiroler Bundesstraße] per 2,5 km |
| 10.31 | 895,7 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
| 10.31 | 895,9 | 27 A Roppen, tornare a Nord su strada locale per 0,2 km |
| 10.32 | 896,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su B171 [Tiroler Bundesstraße] per 7,6 km |
| 10.40 | 903,7 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su Karl Von Lutterotti-Straße per 0,4 km |
| 10.41 | 904,2 | Al raccordo, prendere la TERZA uscita per 60 m |
| 10.42 | 904,2 | Esci dal raccordo su Doktor Carl Pfeiffenberger-Straße per 0,3 km |
| 10.42 | 904,5 | 28 A Imst, rimanere su Doktor Carl Pfeiffenberger-Straße (Nord) per 0,1 km |
| 10.43 | 904,6 | Continuare (Nord) su Kramergasse per 0,2 km |
| 10.44 | 904,8 | Continuare (Nord) su Johannesplatz per 0,1 km |
| 10.44 | 904,9 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su Pfarrgasse per 0,4 km |
| 10.46 | 905,3 | Continuare (Nord) su Thomas-Walch-Straße per 0,2 km |
| 10.46 | 905,5 | Svoltare a DESTRA (Nord) su Lehngasse per 0,9 km |
| 10.48 | 906,4 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su strada locale per 0,3 km |
| 10.49 | 906,7 | Continuare (Nord-Est) su Rastbühel per 0,8 km |
| 10.51 | 907,5 | Continuare (Nord) su strada locale per 2,3 km |
| 10.54 | 909,8 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su Hahntennjoch per 3,5 km |
| 10.58 | 913,3 | 29 A Hahntennjoch, rimanere su Hahntennjoch (Ovest) per 1,3 km |
| 11.00 | 914,6 | Continuare (Ovest) su strada locale per 4,3 km |
| 11.05 | 918,9 | Continuare (Ovest) su L246 per 13,4 km |
| 11.20 | 932,3 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 20 m |
| 11.21 | 932,4 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su L246 per 2,2 km |
| 11.23 | 934,5 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su B198 [Lechtal Bundesstraße] per 18,8 km |
| 11.42 | 953,3 | Svoltare a DESTRA (Nord) su strada locale per 80 m |
| 11.42 | 953,4 | 30 A Holzgau, tornare a Sud su strada locale per 80 m |
| 11.42 | 953,5 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su B198 [Lechtal Bundesstraße] per 22,1 km |
| 12.04 | 975,5 | Svoltare a SINISTRA (Est) su strada locale per 0,1 km |
| 12.05 | 975,7 | 31 A Lech, tornare a Ovest su strada locale per 0,1 km |
| 12.06 | 975,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Ovest) su B198 [Lechtal Bundesstraße] per 9,8 km |
| 12.16 | 985,7 | Svoltare a SINISTRA (Est) su B197 [Arlberg Bundesstraße] per 7,8 km |
| 12.23 | 993,5 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su strada locale per 1,8 km |
| 12.26 | 995,3 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 0,4 km |
| 12.27 | 995,7 | 32 A Sankt Anton am Arlberg, tornare a Sud-Est su strada locale per 0,4 km |
| 12.28 | 996,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su strada locale per 0,6 km |
| 12.29 | 996,7 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 30 m |
| 12.29 | 996,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su B197 [Arlberg Bundesstraße] per 3,2 km |
| 12.33 | 999,9 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su Anschlussstelle Sankt Anton Am Arlberg per 0,8 km verso Bregenz / Bludenz / Innsbruck / Landeck |
| 12.34 | 1000,7 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su S16 [E60] per 15,7 km |
| 12.48 | 1016,4 | Continuare (Nord) su rampa [E60] per 0,4 km verso S16 / Innsbruck / Fernpass / Reschenpass |
| 12.49 | 1016,8 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su S16 [E60] per 3,3 km |
| 12.51 | 1020,0 | Continuare (Est) su Anschlussstelle Landeck West per 0,4 km verso Landeck West |
| 12.52 | 1020,4 | Svoltare a DESTRA (Est) su B171 [Silvretta Bundesstraße] per 0,3 km |
| 12.53 | 1020,7 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su Professor-Alois-Flir-Straße per 0,7 km |
| 12.54 | 1021,4 | Continuare (Sud-Est) su Kreuzgasse per 60 m |
| 12.55 | 1021,4 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su Bruggfeldstraße per 0,6 km |
| 12.56 | 1022,0 | Continuare (Est) su Innstraße per 0,3 km |
| 12.57 | 1022,3 | Al raccordo, prendere la PRIMA uscita per 10 m |
| 12.57 | 1022,3 | Esci dal raccordo su Innstraße per 0,5 km |
| 12.58 | 1022,8 | Svoltare a DESTRA (Sud) su Malserstraße per 0,8 km |
| 13.00 | 1023,6 | Continuare (Sud-Est) su B315 [Reschen Bundesstraße] per 40,5 km |
| 13.38 | 1064,1 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su strada locale per 30 m |
| 13.38 | 1064,2 | 33 A Nauders, tornare a Est su strada locale per 30 m |
| 13.38 | 1064,2 | Svoltare a DESTRA (Sud) su B315 [Reschen Bundesstraße] per 4,7 km |
| 13.43 | 1068,9 | Ingresso in Italia |
| 13.43 | 1068,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SS40 per 22,6 km |
| 14.06 | 1091,5 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su SP85 per 2,1 km |
| 14.09 | 1093,6 | Continuare (Sud) su SS41 per 0,1 km |
| 14.10 | 1093,7 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su SP50 per 6,8 km |
| 14.17 | 1100,6 | Svoltare a DESTRA (Sud-Ovest) su SS38 per 10,3 km |
| 14.26 | 1110,8 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,1 km |
| 14.26 | 1110,9 | 34 A Trafoi, tornare a Est su strada locale per 0,1 km |
| 14.27 | 1111,0 | Svoltare a DESTRA (Sud) su SS38 per 14,6 km |
| 14.41 | 1125,7 | 35 A Passo dello Stelvio, rimanere su SS38 [Passo dello Stelvio] (Ovest) per 3,1 km |
| 14.44 | 1128,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su Passo Umbrail per 0,2 km |
| 14.44 | 1129,0 | Ingresso in Svizzera |
| 14.45 | 1129,0 | Continuare (Nord) su strada locale per 12,8 km |
| 14.57 | 1141,8 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su 28 per 8,1 km |
| 15.05 | 1149,8 | Svoltare a DESTRA (Nord) su strada locale per 50 m |
| 15.05 | 1149,9 | 36 A Tschierv, tornare a Sud su strada locale per 50 m |
| 15.06 | 1149,9 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su 28 per 15,1 km |
| 15.20 | 1165,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 13,2 km |
| 15.24 | 1169,1 | Ingresso in Italia |
| 15.33 | 1178,2 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 1,3 km |
| 15.34 | 1179,5 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 1,0 km |
| 15.35 | 1180,5 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,3 km |
| 15.36 | 1180,8 | 37 Arrivo: Livigno |
| | Fine della giornata |
| Giorno 5 |
| 9.00 | 1180,8 | Partenza: Livigno in strada locale (Est) per 0,3 km |
| 9.01 | 1181,1 | Svoltare a DESTRA (Sud) su strada locale per 0,1 km |
| 9.01 | 1181,3 | Svoltare a SINISTRA (Est) su strada locale per 3,2 km |
| 9.04 | 1184,5 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 11,3 km |
| 9.15 | 1195,8 | Continuare (Sud) su Forcola Livigno per 0,3 km |
| 9.15 | 1196,0 | Ingresso in Svizzera |
| 9.15 | 1196,0 | Continuare (Sud) su Forcola di Livigno per 0,3 km |
| 9.16 | 1196,3 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 3,6 km |
| 9.20 | 1199,9 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su 29 per 3,5 km |
| 9.23 | 1203,4 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
| 9.24 | 1203,6 | 38 A Ospizio Bernina, tornare a Nord su strada locale per 0,2 km |
| 9.25 | 1203,8 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su 29 [Passo del Bernina] per 17,7 km |
| 9.42 | 1221,5 | Al raccordo, prendere la PRIMA uscita per 60 m |
| 9.42 | 1221,5 | Esci dal raccordo su 27 per 2,0 km |
| 9.45 | 1223,6 | Al raccordo, prendere la PRIMA uscita per 20 m |
| 9.45 | 1223,6 | Esci dal raccordo su 27 [Sviamaint] per 7,0 km |
| 9.53 | 1230,6 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su strada locale per 0,2 km |
| 9.53 | 1230,9 | 39 A la Punt-Chamues-ch, rimanere su strada locale (Ovest) per 8,7 km |
| 10.01 | 1239,5 | Continuare (Ovest) su Albulapass per 0,1 km |
| 10.02 | 1239,6 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 26,1 km |
